<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: A Social Media Scoreboard That Works</title>
	<atom:link href="http://www.convinceandconvert.com/web-site-analytics-and-metrics/a-social-media-scoreboard-that-works/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.convinceandconvert.com/web-site-analytics-and-metrics/a-social-media-scoreboard-that-works/</link>
	<description>Social Media Strategy Blog Social Media Consulting</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Jun 2011 21:18:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: 81 Herramientas o recursos para el Marketing B2B &#171; Observatorio de Redes Empresariales de Barrabés América</title>
		<link>http://www.convinceandconvert.com/web-site-analytics-and-metrics/a-social-media-scoreboard-that-works/#comment-50243</link>
		<dc:creator>81 Herramientas o recursos para el Marketing B2B &#171; Observatorio de Redes Empresariales de Barrabés América</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Nov 2010 20:01:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.convinceandconvert.com/?p=2014#comment-50243</guid>
		<description>[...] Swix es su índice de web social.  Te permite crear los Pods, que es una manera de ver los indicadores en una propiedad particular, los medios sociales (Twitter, YouTube, su blog, Flickr, MySpace, etc) A continuación, para cada propiedad, puede introducir la cantidad de su pasado, su costo por unidad y luego ver el retorno de su inversión.  Es muy sencillo de usar.  Para una revisión de Swix, leer el post (ENG) de Jay Baer Un Cuadro de indicadores de Medios de Comunicación Social que funciona. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Swix es su índice de web social.  Te permite crear los Pods, que es una manera de ver los indicadores en una propiedad particular, los medios sociales (Twitter, YouTube, su blog, Flickr, MySpace, etc) A continuación, para cada propiedad, puede introducir la cantidad de su pasado, su costo por unidad y luego ver el retorno de su inversión.  Es muy sencillo de usar.  Para una revisión de Swix, leer el post (ENG) de Jay Baer Un Cuadro de indicadores de Medios de Comunicación Social que funciona. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 81 Herramientas o recursos para el Marketing B2B</title>
		<link>http://www.convinceandconvert.com/web-site-analytics-and-metrics/a-social-media-scoreboard-that-works/#comment-50239</link>
		<dc:creator>81 Herramientas o recursos para el Marketing B2B</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Nov 2010 15:32:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.convinceandconvert.com/?p=2014#comment-50239</guid>
		<description>[...] Swix es su &#237;ndice de web social. &#160;Te permite crear los Pods, que es una manera de ver los indicadores en una propiedad particular, los medios sociales (Twitter, YouTube, su blog, Flickr, MySpace, etc) A continuaci&#243;n, para cada propiedad, puede introducir la cantidad de su pasado, su costo por unidad y luego ver el retorno de su inversi&#243;n. &#160;Es muy sencillo de usar. &#160;Para una revisi&#243;n de Swix, leer el post (ENG) de Jay Baer Un Cuadro de indicadores de Medios de Comunicaci&#243;n Social que funciona. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Swix es su &iacute;ndice de web social. &nbsp;Te permite crear los Pods, que es una manera de ver los indicadores en una propiedad particular, los medios sociales (Twitter, YouTube, su blog, Flickr, MySpace, etc) A continuaci&oacute;n, para cada propiedad, puede introducir la cantidad de su pasado, su costo por unidad y luego ver el retorno de su inversi&oacute;n. &nbsp;Es muy sencillo de usar. &nbsp;Para una revisi&oacute;n de Swix, leer el post (ENG) de Jay Baer Un Cuadro de indicadores de Medios de Comunicaci&oacute;n Social que funciona. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 7 B2B social media tools you haven’t heard of &#171;</title>
		<link>http://www.convinceandconvert.com/web-site-analytics-and-metrics/a-social-media-scoreboard-that-works/#comment-49179</link>
		<dc:creator>7 B2B social media tools you haven’t heard of &#171;</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 21:17:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.convinceandconvert.com/?p=2014#comment-49179</guid>
		<description>[...] Swix is your social web index. It allows you to create pods, which is a way to see your metrics for a particular social media property (Twitter, YouTube, your blog, Flickr, MySpace, etc.) Then for each property, you can enter your amount spent, your cost per unit and then see your return on investment. It’s simple to use. For a great review of Swix, read Jay Baer’s post A Social Media Scoreboard that Works. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Swix is your social web index. It allows you to create pods, which is a way to see your metrics for a particular social media property (Twitter, YouTube, your blog, Flickr, MySpace, etc.) Then for each property, you can enter your amount spent, your cost per unit and then see your return on investment. It’s simple to use. For a great review of Swix, read Jay Baer’s post A Social Media Scoreboard that Works. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jennifer Davis</title>
		<link>http://www.convinceandconvert.com/web-site-analytics-and-metrics/a-social-media-scoreboard-that-works/#comment-33669</link>
		<dc:creator>Jennifer Davis</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 09:19:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.convinceandconvert.com/?p=2014#comment-33669</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Great read from one of my favs that I&#039;m following - thanks Jay! @jaybaer: A Social Media Scoreboard That Works http://bit.ly/dj5hKk&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Great read from one of my favs that I&#39;m following &#8211; thanks Jay! @jaybaer: A Social Media Scoreboard That Works <a href="http://bit.ly/dj5hKk" rel="nofollow">http://bit.ly/dj5hKk</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ahallicks</title>
		<link>http://www.convinceandconvert.com/web-site-analytics-and-metrics/a-social-media-scoreboard-that-works/#comment-19463</link>
		<dc:creator>ahallicks</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 09:38:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.convinceandconvert.com/?p=2014#comment-19463</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;A Social Media Scoreboard That Works - http://bit.ly/c6OKbi #socialmedia&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">A Social Media Scoreboard That Works &#8211; <a href="http://bit.ly/c6OKbi" rel="nofollow">http://bit.ly/c6OKbi</a> #socialmedia</span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Websites.com</title>
		<link>http://www.convinceandconvert.com/web-site-analytics-and-metrics/a-social-media-scoreboard-that-works/#comment-19458</link>
		<dc:creator>Websites.com</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 03:17:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.convinceandconvert.com/?p=2014#comment-19458</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;A Social Media Scoreboard That Works http://j.mp/aF57fY via @ZaneSafrit @mikedmerrill&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">A Social Media Scoreboard That Works <a href="http://j.mp/aF57fY" rel="nofollow">http://j.mp/aF57fY</a> via @ZaneSafrit @mikedmerrill</span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Shyla Pheasant</title>
		<link>http://www.convinceandconvert.com/web-site-analytics-and-metrics/a-social-media-scoreboard-that-works/#comment-19348</link>
		<dc:creator>Shyla Pheasant</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 06:28:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.convinceandconvert.com/?p=2014#comment-19348</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;A Social Media Scoreboard that Works http://bit.ly/byn3xP&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">A Social Media Scoreboard that Works <a href="http://bit.ly/byn3xP" rel="nofollow">http://bit.ly/byn3xP</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: UNR Entrepreneurship</title>
		<link>http://www.convinceandconvert.com/web-site-analytics-and-metrics/a-social-media-scoreboard-that-works/#comment-19349</link>
		<dc:creator>UNR Entrepreneurship</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 06:28:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.convinceandconvert.com/?p=2014#comment-19349</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;A Social Media Scoreboard that Works http://bit.ly/byn3xP&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">A Social Media Scoreboard that Works <a href="http://bit.ly/byn3xP" rel="nofollow">http://bit.ly/byn3xP</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Aron Stevenson</title>
		<link>http://www.convinceandconvert.com/web-site-analytics-and-metrics/a-social-media-scoreboard-that-works/#comment-19310</link>
		<dc:creator>Aron Stevenson</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 02:11:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.convinceandconvert.com/?p=2014#comment-19310</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;RT @ExeterCCM: @jbell99 @jaybaer Swix certainly sounds worth checking out... http://bit.ly/bJuO77 
A Social Media Scoreboard That Works!&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">RT @ExeterCCM: @jbell99 @jaybaer Swix certainly sounds worth checking out&#8230; <a href="http://bit.ly/bJuO77" rel="nofollow">http://bit.ly/bJuO77</a><br />
A Social Media Scoreboard That Works!</span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: John Harvey</title>
		<link>http://www.convinceandconvert.com/web-site-analytics-and-metrics/a-social-media-scoreboard-that-works/#comment-19102</link>
		<dc:creator>John Harvey</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 14:29:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.convinceandconvert.com/?p=2014#comment-19102</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;@jbell99 @jaybaer Swix certainly sounds worth checking out... http://bit.ly/bJuO77&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">@jbell99 @jaybaer Swix certainly sounds worth checking out&#8230; <a href="http://bit.ly/bJuO77" rel="nofollow">http://bit.ly/bJuO77</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced
Object Caching 472/478 objects using apc

Served from: convinceandconvert.com @ 2012-02-09 09:03:00 -->
